概要
- アドレス
https://btc.com/api/mcp- 通信方式
- Streamable HTTP
- 認証
- 不要
- アクセス
- 読み取り専用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロトコル | MCP、仕様バージョン 2025-11-25 |
| 通信方式 | Streamable HTTP。ステートレスで、各リクエストにはそのまま JSON を返します。SSE ストリームはありません |
| サーバー | btc-museum 1.0.0 |
| 接続時の説明 | 接続時に送る説明:5 つの展示室の名前と ID、先に search してから fetch、引用のルール、相場情報や投資助言は扱わないこと |
ツール
ツールは search と fetch の 2 つだけです。名前と応答形式は ChatGPT のディープリサーチに関する OpenAI の要件に合わせていますが、ほかのクライアントでも使えます。どちらも読み取り専用(readOnlyHint)で、パラメータと結果は JSON Schema 2020-12 で宣言しています。
search読み取り専用
キーワードや短い質問で項目を探します。中国語でも英語でもよく、最大 10 件を返します。
パラメータ
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
query | string | 必須。キーワードまたは短い質問、1〜200 文字 |
locale | "zh" | "en" | 任意。タイトル・抜粋・リンクの言語:zh または en。省略時は質問の言語(漢字を含めば中国語、それ以外は英語)。英語版のないフィールドは中国語になります |
limit | integer | 任意。返す件数、1〜10(既定 10) |
戻り値
| フィールド | 説明 |
|---|---|
results[].id | fetch に渡す ID |
results[].title | タイトル |
results[].url | 当館ページの URL。アンカー付きで、その項目に直接移動します |
results[].text | 出典のない短い抜粋。引用する前に fetch で全文を読んでください |
hint | 結果がないとき、またはリアルタイムの価格・価格予想・投資助言を尋ねられたときだけ返します。結果がないのは当館に該当がないということなので、関係のない項目を答えにしないでください |
fetch読み取り専用
search が返した ID で全文を読みます。
パラメータ
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
id | string | 必須。search が返した ID(例:narrative:events-pizza-day) |
locale | "zh" | "en" | 任意。タイトル・全文・リンクの言語:zh または en(既定は en)。英語版のないフィールドは項目ごとに中国語になります |
戻り値
| フィールド | 説明 |
|---|---|
id · title | ID とタイトル |
text | Markdown の全文 |
url | 当館ページの URL |
metadata.type · hall · locale · updatedAt | 種類、展示室、言語、更新日時 |
metadata.sources[] | 当館が付けた出典。それぞれタイトルとリンクがあります |
metadata.images[] | 館外でも表示できる画像(利用自由なもの、または当館が制作したもの)。代替テキスト・クレジット・ライセンス付き。それ以外の画像は当館ページでのみ表示します |
metadata.license · contributors | 現在は空 |
ID が存在しない、または公開を終了した項目の場合は、isError と短い説明を返します。
呼び出し例
ハンドシェイクは不要で、JSON-RPC リクエストをそのまま送れます。Accept には application/json と text/event-stream の両方を指定してください:
curl -s https://btc.com/api/mcp \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'accept: application/json, text/event-stream' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"search","arguments":{"query":"Bitcoin Pizza Day","locale":"en"}}}'ID とリンク
ID はすべて「種類:slug」の形です。slug は館全体・全環境で固定で、公開後は変わりません。
| 種類 | 内容 | リンク先 |
|---|---|---|
hall | 展示室 | 展示室のページ。fetch では展示室内の各展示の ID も返します |
narrative | 展示の解説 | 展示室ページ上のその項目 |
exhibit | 展示品 | それを展示している解説。カードのない展示品は所属する展示室のページ |
library | 文献 | 文献室のその項目 |
term | 用語 | 用語集のその項目 |
faq | よくある質問 | よくある質問ページのその質問(開いた状態) |
post | ブログ記事 | 記事のページ |
whitepaper | ホワイトペーパーの節 | 「起源」展示室のホワイトペーパー解説のその節 |
引用のルール
- 当館の内容を使うときは、一緒に返るページの URL を付けてください。
- 画像は fetch の images にあるものだけを使ってください。それ以外の画像はライセンスの都合で当館ページにしか表示しません。
- この MCP エンドポイントでは、リアルタイムの価格、価格予想、投資助言は提供しません。
- 議論のある問題について、当館は各方面の見解を出典付きで並べています。内容を伝えるときは、それらの見解を残してください。
上限とエラー
| 条件 | 応答 |
|---|---|
| 同じ IP から 1 分間に 120 回超 | 429 |
| 同じクライアント(User-Agent で区別)から 1 分間に 600 回超 | 429 |
| 全体で 1 分間に 3000 回超 | 429 |
| リクエスト本文が 64 KB 超 | 413 |
| ブラウザからのリクエストで、Origin が許可リストにない | 403 |
| GET または DELETE(POST のみ受け付け、SSE ストリームなし) | 405 |
| Accept に application/json と text/event-stream の両方がない | 406 |
AI プラットフォームは自社のサーバーから呼び出すため、1 つの IP の背後に多くの利用者がいることがあります。そのため IP ごとの上限は緩めにしています。一括取得はしないでください。
バージョンと変更
現在のバージョンは 1.0.0 です。ツール名・パラメータ・応答形式は公開後むやみに変えず、変更があればここに記します。
1.0.0(2026-09-30):search と fetch の 2 つのツール。